価格 | 5,500万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 208.68㎡(63.12坪) | ||
専有面積 | 208.68㎡(63.12坪) | ||
物件種別 | 店舗 | ||
築年月 | 1991/06 |
価格 | 5,500万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 208.68㎡(63.12坪) | ||
専有面積 | 208.68㎡(63.12坪) | ||
物件種別 | 店舗 | ||
築年月 | 1991/06 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 2, 595.70㎡(785.19坪) | 建築面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||
向き | 西向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
接道状況 | 西側 幅員4.5m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2019/02/12 | 次回更新予定日 | 2019/02/26 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:1口, 給湯 | |||||||||||
周辺環境 | 周辺は主に一般住宅及び集合住宅。 | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | |||||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 現況宅地 |
株式会社さくら屋
〒326-0814栃木県足利市通4丁目2573番地